Добавить в корзину
Цена
0
22 человека добавили в корзину
0 отзывов
Отзывы покупателей
Оставить отзывПока нет отзывов.
| Характеристики | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) |
| Вес, кг | 3 |
| Габариты, мм | 180*104*129 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Допустимый диапазон температур, ° C | -10 /+110 |
| Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
| Класс изоляции | F |
| Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) |
| Макс. допустимое рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный расход, м3/ч | 4 |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C, бар | 0,5 / 3 / 10 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность двигателя, Вт | 43 / 61 / 84 |
| Напор, м | 6 |
| Подключение к сети, V | 230 |
| Подшипники | Металлографит |
| Потребление тока, А | 0,20 / 0,28 / 0,36 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Резьбовое соединение труб, дюйм | 1 |
| Резьбовой ввод для кабеля | 1*11 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Страна производитель | Германия |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Частота вращения, об/мин | 2480 / 2750 / 2840 |
Высокое качество по доступным ценам
После полной проверки
Покупка через интернет - это экономия
Более 10 лет на рынке
Оформите заказ
и получите подарок
Заявка отправлена
В ближайшее время наш менеджер с вами свяжется.
Приятных покупок!