Добавить в корзину
Цена
0
26 человек добавили в корзину
0 отзывов
Отзывы покупателей
Оставить отзывПока нет отзывов.
| Характеристики | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) |
| Вес, кг | 2 |
| Габариты, мм | 180*104*130 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Допустимый диапазон температур, ° C | -10 /+110 |
| Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
| Класс изоляции | F |
| Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) |
| Макс. допустимое рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный расход, м3/ч | 4 |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C, бар | 0,5 / 3 / 10 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Мощность двигателя, Вт | 28 / 38 / 48 |
| Напор, м | 4 |
| Подключение к сети, V | 230 |
| Подшипники | Металлографит |
| Потребление тока, А | 0,13 / 0,17 / 0,21 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Резьбовое соединение труб, дюйм | 1 |
| Резьбовой ввод для кабеля | 1*11 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Страна производитель | Германия |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Частота вращения, об/мин | 2350 / 2630 / 2720 |
Высокое качество по доступным ценам
После полной проверки
Покупка через интернет - это экономия
Более 10 лет на рынке
Оформите заказ
и получите подарок
Заявка отправлена
В ближайшее время наш менеджер с вами свяжется.
Приятных покупок!