Добавить в корзину
ЦЕНА
1 300
0 человек добавили в корзину
0 отзывов
Отзывы покупателей
Оставить отзывПока нет отзывов.
| Модель | СВК-20Х |
| Диаметр условного прохода (DN), мм | 20 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
Наименьший расход воды, м3 /ч класс А класс В | 0,1 0,05 |
Переходный расход воды, м3 /ч класс А класс В | 0,25 0,2 |
| Номинальный расход воды, м3 /ч | 2,5 |
| Наибольший расход воды, м3 /ч | 5 |
| Порог чувствительности, м3 /ч, не более | 0,5 от наименьшего расхода воды |
Габаритные размеры, мм, не более длина длина с монтажными штуцерами ширина высота | 130 230 75 70 |
| Масса счетчика нетто, кг, не более | 0,45 |
| Масса счетчика с монтажным комплектом нетто, кг, не более | 0,65 |
| Присоединительный размер резьбового соединения | G1-B |
| Степень защиты | IPX1 |
| Диапазон рабочих температур воды, °С | от +5 до +40 |
| Метрологический класс | А — при вертикальной установке В — при горизонтальной установке |
| Емкость счетного механизма, м3 | 99999,9999 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков в диапазоне расходов, %: от наименьшего до переходного от переходного до наибольшего при работе на холодной воде при работе на горячей воде | ±5 ±2 ±3 |
| Гарантийный срок хранения счётчика, месяцев | 18 |
| Гарантийный срок эксплуатации счётчика (со дня введения в его эксплуатацию), лет | 6 |
| Интервал между поверками, лет | 6 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
Высокое качество по доступным ценам
После полной проверки
Покупка через интернет - это экономия
Более 10 лет на рынке
0 отзывов
Цена
6 150
0 отзывов
Цена
6 500
0 отзывов
Цена
8 000
0 отзывов
Цена
12 000
0 отзывов
Цена
2 300
0 отзывов
Цена
2 500
0 отзывов
Цена
2 500
0 отзывов
Цена
2 950
0 отзывов
Цена
8 700
0 отзывов
Цена
9 900
0 отзывов
Цена
12 600
Оформите заказ
и получите подарок
Заявка отправлена
В ближайшее время наш менеджер с вами свяжется.
Приятных покупок!