Добавить в корзину
Цена
900
478 человек добавили в корзину
0 отзывов
Отзывы покупателей
Оставить отзывПока нет отзывов.
Характеристики:
| Тип | биметаллический | |
| Номинальный тепловой поток секции при ДТ=70°С, Вт | 190 | |
| Межосевое расстояние мм | 500 | |
| Высота секции, мм | 570 | |
| Ширина секции, мм | 80 | |
| Глубина секции, мм | 80 | |
| Вес секции, кг | 1.860 | |
| Объем секции, л | 0.21 | |
| Максимально допустимая температура, °С | 120 | |
| Рабочее давление, атм | 30 | |
| Испытательное давление, атм | 45 | |
| Присоединительная резьба | G 1" | |
| Цвет покрытия секций | RAL9016 | |
| Давление разрушения, атм | >75 | |
| Материал | алюминий. сталь | |
| Интервал водородного показателя теплоносителя, Ph | 7.0-8.5 | |
| Модельный ряд | PRESTIGE | |
| Страна - производитель | РОССИЯ | |
| Подключение | боковое подключение | |
| Завод изготовитель | ООО "АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛУР" |
Характеристики:
| Тип | биметаллический | |
| Номинальный тепловой поток секции при ДТ=70°С, Вт | 190 | |
| Межосевое расстояние мм | 500 | |
| Высота секции, мм | 570 | |
| Ширина секции, мм | 80 | |
| Глубина секции, мм | 80 | |
| Вес секции, кг | 1.860 | |
| Объем секции, л | 0.21 | |
| Максимально допустимая температура, °С | 120 | |
| Рабочее давление, атм | 30 | |
| Испытательное давление, атм | 45 | |
| Присоединительная резьба | G 1" | |
| Цвет покрытия секций | RAL9016 | |
| Давление разрушения, атм | >75 | |
| Материал | алюминий. сталь | |
| Интервал водородного показателя теплоносителя, Ph | 7.0-8.5 | |
| Модельный ряд | PRESTIGE | |
| Страна - производитель | РОССИЯ | |
| Подключение | боковое подключение | |
| Завод изготовитель | ООО "АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛУР" |
Высокое качество по доступным ценам
После полной проверки
Покупка через интернет - это экономия
Более 10 лет на рынке
0 отзывов
Цена
850
Оформите заказ
и получите подарок
Заявка отправлена
В ближайшее время наш менеджер с вами свяжется.
Приятных покупок!