Добавить в корзину
ЦЕНА
2 400
46 человек добавили в корзину
0 отзывов
Отзывы покупателей
Оставить отзывПока нет отзывов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Погружной вибрационный |
| Забор воды | Нижний |
| Мощность потребляемая | 280 Вт |
| Напряжение / частота | 220–240 В, 50 Гц |
| Максимальный напор | 60 м |
| Максимальная производительность | 1,5 м³/ч (1500 л/ч) |
| Номинальная производительность (при 40 м) | 0,43 м³/ч (430 л/ч) |
| Диаметр корпуса | 99 мм |
| Длина кабеля питания | 10 м, 15 м, 25 м, 32 м, 40 м |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Температура перекачиваемой воды | +1…+35 °C |
| Допустимое содержание песка | До 0,01–0,1% (чистая вода) |
| Класс защиты | IPX8 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Глубина погружения под воду | До 3 м |
| Вес | 3,4 кг (без кабеля) |
| Средний срок службы | 7–12 лет |
Зависимость производительности (примерные значения):
Высокое качество по доступным ценам
После полной проверки
Покупка через интернет - это экономия
Более 10 лет на рынке
Оформите заказ
и получите подарок
Заявка отправлена
В ближайшее время наш менеджер с вами свяжется.
Приятных покупок!